kaccha Aadhatiya Association,Ellenabad
श्री गणेशाय नमः
Posts
फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना (₹ 1,000/- प्रति एकड़)
Table of Contents योजना अवधि: 20 सितंबर 2024 से 30 नवंबर योजना के उद्देश्य: राज्य सरकार ने 2024-2025 के लिए फसल अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को धान की पराली को मौके पर और मौके पर ही प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
Pink Boll Worm (गुलाबी सुंडी)
Table Of Content गुलाबी सुंडी लक्षण जीवन चक्र गुलाबी सूंडी का जीवन चक्र इससे होने वाले नुकसान इसकी रोकथाम के उपाय सावधानियां Search गुलाबी सुंडी लक्षण जीवन चक्र गुलाबी सूंडी का जीवन चक्र गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवॉर्म एशिया का मूल निवासी है लेकिन दुनिया के अधिकांश कपास उगाने वाले क्षेत्रों
About transformer theft cases
Table of Content ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर कहां शिकायत करें ट्रांसफार्मर कहां से मिलेगा Search ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर कहां शिकायत करें ट्रांसफार्मर कहां से मिलेगा ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो
Oak(Baanj tree)
Table of Contents बाँज या बलूत या शाहबलूत एक तरह का वृक्ष है जिसे अंग्रेज़ी में ‘ओक’ (Oak) कहा जाता है। बाँज (Oak) फागेसिई (Fagaceae) कुल के क्वेर्कस (quercus) गण का एक पेड़ है। इसकी लगभग ४०० किस्में ज्ञात हैं, जिनमें कुछ की लकड़ियाँ बड़ी मजबूत और रेशे सघन होते
farmer honor conference(kisan samman sammelan)
https://youtu.be/-ztdWZyBMaQ?si=JQgT2ucRLGt35n8E नम: पार्वती पतये! हर हर महादेव! उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी
farmer honor conference(kisan samman sammelan)
Post “पीएम किसान की 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की 17वीं किस्त जारी की” “पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बनकर उभरी है” “मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल किया गया
Farmer Producer Organization
Table of Contents कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन, सिरसा दुकान नंबर, फर्म का नाम एवं दुरभाष निर्देशिकाClick Hereसमुद्री जीवो से मोती की खेतीसमुद्री जीवों से मोती की खेती करते हैं जिसे सीप मोती कहते हैं | ये समुद्री जीव सीप होता है जिस से सीप के मोती की खेती करते हैं|Click Hereलाल
kaccha Aadhatiya Association, Sirsa
श्री गणेशाय नमः Posts Search More Posts कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन, सिरसा दुकान नंबर, फर्म का नाम एवं दुरभाष निर्देशिका दुकान नंबर फर्म का नाम संपर्क नंबर 1 एम/एस सूरज भान सोहन लाल बंसल 90500 91222 1 एम/एस सूरज भान एंड संस 98138 72246 2 एम/एस सुभाष चंद्र चितेश कुमार 99961
Saffron
पोस्ट सामग्री केसर का पौधा कहां से लाएं ? केसर प्राप्त करने का तरीका जर्दा क्या होता है ? लच्छा क्या होता है ? 15 * 15 कमरे में केसर की खेती से कमाई केसर की खेती में खर्चा केसर की खेती में एयरोपोनिक तकनीक क्या है ? शुरुआत में
Pearl farming from marine creatures
Table of Contents Pearl Farming From Marine समुद्री जीवो से मोती की खेती समुद्री जीवों से मोती की खेती करते हैं जिसे सीप मोती कहते हैं | ये समुद्री जीव सीप होता है| जिस से सीप के मोती की खेती करते हैं| सीप किसे कहते हैं? समुद्री जीव जिसे सीप
Free Borewell Yojana 2024
Table of Contents निःशुल्क बोरवेल योजना 2024 (Free Borewell Yojana 2024) : निःशुल्क बोरवेल योजना 2024 (Free Borewell Yojana 2024) : हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए फ्री बोरवेल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अपने खेतों में मुफ्त में बोरवेल लगवा सकते हैं।
kaccha Aadhatiya Association,Ellenabad
श्री गणेशाय नमः Posts कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन, ऐलनाबाद दुकान नंबर, फर्म का नाम एवं दुरभाष निर्देशिका दुकान नंबर फर्म का नाम संपर्क नंबर 1-ए 1-बी रामेश्वर दास गौरीशंकर 97424 26642 93154 92149 2-ए सिद्धि विनायक एग्रो प्रोडक्ट 90500 09550 80598 92313 2-बी चम्पालाल चतरभुज 3-ए गौरीशंकर गौरव कुमार 94162 85011
Red Sandalwood
Table of Contents लाल चंदन का पौधे की जानकारी लाल चंदन एक खूबसूरत पौधा है जो अपनी महकती हुई सुगंध और लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। यह एक छोटा पेड़ होता है जिसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और पूरे साल हरा-भूरा रहता है। लाल चंदन के फूलों का उपयोग
Ashwagandha cultivation
Posts Search अश्वगंधा खरीफ (गर्मी) के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगाया जाता है। अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी व मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में की जा सकती है। रबी के मौसम में यदि वर्षा हो जाए तो फसल
French Bean’s Organic
Table of Contents सिंचाई और जल प्रबंधन बुआई के तुरंत बाद, तीसरे दिन और बाद में सप्ताह में एक बार सिंचाई की जाए। फूल आने तथा फलियों के विकास के समय सिंचाई करना लाभदायक होता है। पानी की कमी में मृदा में नमी का अभाव या अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन से फली
ginger organic
Recent Posts Search भूमि का चुनाव और तैयार करना अदरक हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मसालेदार नगदी फसल है। इसकी काश्त के लिए 5-6.5 पी.एच. रेंज और एक प्रतिशत से अधिक जैविक कार्बन वाली रेतीली अथवा भंगुर मृदा काफी उपयुक्त है। यदि जैविक कार्बन की मात्रा एक प्रतिशत से कम है,
orchid flower
Table of Contents परिचय फूलों में आर्किड एक अति सुंदर पुष्प है । इसकी उत्पति अमेरिका, मैक्सिको, भारत, श्रीलंका, फिलिपींस, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों को माना जाता है । यह पुष्प अपने अनोखे रूप रंग, आकार, आकृत्ति एवं समय तक रखने योग्य होने के कारण अन्य पुष्पों से अलग है ।
khirni plant
Table of Contents प्रकृति की अनमोल देन, खिरनी का पौधा एक रहस्यमयी और उपयोगी पौधा है। इस पौधे के विविध प्रकार और इसके विशेषता बनाते हैं इसे अद्भुत वन्यजीवों के लिए भोजन का स्रोत। हम इस लेख में खिरनी के पौधे की प्रमुख जानकारी, इतिहास, व्यापारिक महत्व और इसके उपयोग
myrobalan plant
Table of Contents हरड़ का पौधा भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पौधे को कई औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभदायक होता है। हरड़ का पौधा सदियों से हमारी चिकित्सा में उपयोग किया जा
tuberose plant
रजनीगंधा का पौधा रजनीगंधा, जिसे वैज्ञानिक रूप से ‘Tuberose‘ कहा जाता है, एक सुगंधित फूलों वाला पौधा है जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह अक्सर पूजा, शादियों और अन्य सांस्कृतिक अवसरों पर उपयोग होता है। रजनीगंधा के फूल सफेद रंग के होते हैं, और जब वे खिलते हैं,
कच्चा आढ़तिया एसोसिएशन, ऐलनाबाद
दुकान नंबर, फर्म का नाम एवं दुरभाष निर्देशिका
दुकान नंबर | फर्म का नाम | संपर्क नंबर |
---|---|---|
1-ए | ||
1-बी | रामेश्वर दास गौरीशंकर | 97424 26642 93154 92149 |
2-ए | सिद्धि विनायक एग्रो प्रोडक्ट | 90500 09550 80598 92313 |
2-बी | चम्पालाल चतरभुज | |
3-ए | गौरीशंकर गौरव कुमार | 94162 85011 |
3- बी | बलजीत सिंह राजेन्द्र सिंह | 94146 32553, 222555 |
4-ए | बालाजी सेल्ज एजेन्सी | 94162 78547, 220745 |
4-बी | ||
5 | राधेश्याम चानण राम | 94160 45019 |
6-ए | रवि शंकर चन्द्र प्रकाश | 98133 74050 |
6-बी | गोदारा एण्ड सन्स | 94160 48754, 2222354 |
7- ए | सागर मल मालचन्द | 94161 36249 |
सागर मल डागा | ||
7- बी | सुरजीत ट्रैडर्स | 94166 21206 97728 86129 |
अमन ट्रैडर्स | 94166 80795 | |
8- ए | जसनाथ ट्रेडिंग कम्पनी | 94678 45725 |
8- बी | रोशन लाल एण्ड कम्पनी | 93550 27617 |
9-ए | अशोक कुमार विजय कुमार | 94166 20040 86077 33232 |
10- ए | गणपति बीज भण्डार | 94666 83760 93153 92150 |
10-बी | सागरमल पवन कुमार | 94163 51423, 93154 89540 |
11-ए | प्रहलाद राय वेद प्रकाश | 94163 51196,93549 63339 |
12-ए | लीलाधर सतीश कुमार | 94163 20649 |
12-बी | सतीश एण्ड कम्पनी | 94163 52031 |
13-ए | देवीराम रामसिंह | 94162 84714 |
13-बी | ||
14 | कनीराम सुरेन्द्र कुमार | 94163 55565, 90171 55565 |
15-ए | ||
15-बी | ||
16-ए | रूपचन्द पुनीत कुमार | 94160 45639 |
16-बी | सुमित कुमार पुनीत कुमार | 94163 96155 |
17- ए | प्रदीप कुमार संदीप कुमार | 94162 86200, 94161 61899 |
17- बी | नेहरा ट्रैडर्स | 94162 86200 |
17- बी | प्यारे लाल रामसिंह | 97288 44103 94163 57674 |
18-ए | गणपति पेस्टी. एण्ड बीज भण्डार | 94666 83760 |
18-बी | ||
18-सी | बल सीड्स सैंटर | 94161 07684 |
18-डी | सुनीता ट्रेडिंग कम्पनी | 94161 50905, 82210 50905 |
19- ए | नमन इन्टरप्राईजीज़ | 93151 60400, 93559 85000 |
20- ए | गणपति ट्रेडिंग कम्पनी | 81683 57825, 94162 89676 |
20-बी | शिवम् सेल्ज कार्पोरेशन | 94669 13949, 97991 35793 |
21- ए | श्री श्योनारायण गोदारा ट्रेडर्स | 94162 86231, 01698-220407 |
22 | श्री कृष्ण लाल एण्ड कम्पनी | 94165 94959 |
23- ए | जी.जी. इन्टरप्राईजीज | 72061 03871, 89500 17555 |
23- बी | गॉड गिफ्ट इण्डस्ट्रीज | 72061 03871, 81686 22216 |
24- ए | वधावा राम रामलाल | 94667 46537 |
24-बी | सुरेन्द्र पाल अशोक कुमार | 94667 46537 |
25- ए | श्री पूनियां ट्रेडिंग कम्पनी | 89291 05010, 01698-220613 |
26- ए | गोदारा पेस्टी. एण्ड बीज भण्डार | 94161 54555, 01698-223111 |
26-बी | सहारण पेस्टी. एण्ड कमीशन | 94164 40570, 01698-221929 |
26- बी | सहारण एग्रो केमिकल्स | 94164 40570 94162 84681 |
27- ए | ||
27- बी | युग ट्रेडिंग कम्पनी | 81688 10105 |
28-ए | लक्ष्य ट्रेडिंग कम्पनी | 94161 13777, 87081 89196 |
28- बी | श्री महाबीर ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 70724, 90507 70024 |
गोदारा ट्रेडिंग कम्पनी | 99919 70024 | |
29-ए | भागीरथ सुरेश कुमार | 98131 90631,94162 58234 |
30- ए | हरखचन्द शंकर लाल | 94160 40105, 01698-220105 |
30-बी | अनमोल इन्टरप्राईजीज़ | 92159 88300 |
31- ए | हरजी राम सीताराम | 94168 04589 |
31-बी | रघुवीर कृष्ण चन्द्र | 94166 20952, 94671 64707 |
32- बी | औमप्रकाश धर्मवीर | 92158 31504, 92542 35555 |
33- ए | दी मिठनपुरा सहकारी समिति | 94162 57508 |
33- बी | मुखराम चानण राम | 94163 35925,99923 65915 |
34-ए | सुरजा राम रायसिंह | 94161 36019,87086 94260 |
34- बी | भाम्भू पेस्टीसाईड्स | 94162 58199,81682 72667 |
35-ए | रूपचन्द अमित कुमार | 94160 45639,94667 45639 |
35- बी | अमीलाल हनुमान प्रसाद | 77423 17810,94627 27111 |
36- ए | ढुकिया ट्रेडर्स | 94166 23405,93541 19309 |
36-बी | संदीप कुमार रणवीर सिंह | 94167 43737,94166 20601 |
37- ए | चहल ट्रेडिंग कम्पनी | 94680 92047, 94600 78512 |
37- बी | हिसार बीज फार्म | 94163 51795 |
38-ए | जमींदारा ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 86235 |
38-बी | प्रभुदयाल शेरगिल | 80592 99927, 90500 37280 |
39- ए | सुखराम औमप्रकाश | 94165 96671, 94167 80826 |
39-बी | जिन्दल ट्रैडर्स | 94162 86244, 94680 96908 |
40-ए | जान्दू पेस्टी. एण्ड बीज भण्डार | 99962 72996, 98122 06587 |
40-बी | आत्मा राम जसवीर सिंह | 94163 51820 01698-221195 |
आत्म ट्रेडिंग कम्पनी | 94161 44612 | |
41- ए | सींवर ट्रेडिंग कम्पनी | 94166 20228 |
41-बी | सरदारा राम चुन्नी लाल | 90500 99996 |
42- ए | सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी | 90501 01000 |
42- बी | महाबीर प्रसाद एण्ड सन्स | 99927 09300 |
43- ए | हेतराम चानण मल | 94160 49279,94165 42897 |
43- बी | चानण मल लीलाधर | 99912 00777,01698-220062 |
44-ए | सहू ट्रेडिंग कम्पनी | 94674 87315,01698-220421 |
45- ए | कस्वां ट्रेडिंग कम्पनी | 89300 00330,220208 |
हर्ष ट्रेडिंग कम्पनी | 94169 25734, 80536 87333 | |
46- ए | सज्जन झोरड़ | 94160 40608 |
46-बी | मनीष कुमार मनोज कुमार | 96713 88000 |
47-ए | श्री ताराचन्द एण्ड कम्पनी | 94162 90421, 94161 78051 |
48-ए | रामेश्वर लाल मदन लाल | 94675 51706, 95711 60006 |
48-बी | संजय कुमार सहू | 94163 09760 |
संजय कुमार सुमित कुमार | 98133 46461 | |
49-ए | साधो सिंह माधो सिंह | 94166 20125 |
49- बी | समनदीप एण्ड कम्पनी | 81990 53671 |
50-ए | श्रीहरि ट्रेडिंग कम्पनी | 94163 51204 |
50-बी | मेहता ट्रेडिंग कम्पनी | 94168 26322, 98125 37035 |
51-ए | निर्भय गोरा ट्रेडिंग कम्पनी | 94167 24041 |
संदीप कुमार योगेश कुमार | 94660 65502 | |
51-बी | चन्नीलाल सहीराम | 94165 96565, 94662 63677 |
52-ए | भाम्भू ट्रेडिंग कम्पनी | 94166 37667, 01698-221239 |
53-ए | सीताराम भोलाराम | 98969 59493 |
53-बी | ओ.पी. तलवाड़िया एण्ड सन्स | 94680 93525, 94169 90525 |
54 | सौरभ कुमार ध्रुव कुमार | 80531 31777, 01698-222222 |
55-ए | आर. के. तलवाड़िया एण्ड सन्स | 94165 94749, 01698-222050 |
55-बी | शुभ लाभ ट्रेडिंग कम्पनी | 94165 42205 |
शनिदेव ट्रेडिंग कम्पनी | 99911 10332 | |
56- ए | मालवा ट्रेडर्स | 94166 44986 |
56- बी | शिव दयाल महेन्द्र कुमार | 94164 40292 |
56-सी | शिव दयाल विवेक कुमार | 94162 89148 |
57-ए | हेतराम सत्यनारायण | 94164 40411 |
57-बी | चौ. हेतराम एण्ड सन्स | 94163 80046 |
58-ए | यश ट्रेडिंग कम्पनी | 94163 09360 |
58-बी | दुकिया ट्रेडिंग कम्पनी | 99915 60181, 96716 76895 |
59-ए | रामचन्द राजकुमार | 89013 48367, 97297 63101 |
59-बी | बलराम संतलाल | 94660 51250, 94663 32206 |
60-ए | मुकेश कुमार कृष्ण कुमार | 99823 58491, 94165 93169 |
60-बी | ||
61- ए | कासनियां ट्रेडिंग कम्पनी | 94675 89490,89015 17766 |
61-बी | सतपाल मदन लाल | 94660 24355 |
62-ए | ||
62-बी | ||
63 | ऐलनाबाद मा. को. सोसायटी | 94161 76759, 01698-220009 |
64-ए | किसान सेल्स कार्पोरेशन | 94163 51286, 73577 16225 |
64-बी | सिधु ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 47614 |
65-ए | मनोज इन्टरप्राईजीज़ | 94166 19752,94675 91752 |
65-बी | भीखाराम राकेश कुमार | 94169 21752,94161 69136 |
66-ए | रामप्रताप हरिराम | 93549 66406,95712 66406 |
66-बी | संजीवनी ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 79569 |
67-ए | औमप्रकाश विनोद कुमार | 220564 220092, 98130 20464 |
67-बी | ||
68-ए | झोरड़ ट्रेडिंग कम्पनी | 94161 65736,99911 65736 |
68-बी | मोहित ट्रैडर्स | 99911 65736 |
69-ए | राजलक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी | 95878 06777, 94163 08782,95712 22252(R.N.) |
69-बी | श्री बद्रीप्रसाद जगदीश राय | 99286 85707, 94625 91402 |
70-ए | सुभाष चन्द्र वंशीधर | 94672 54428 |
कस्वां इन्टरप्राईजीज | 94164 40115 | |
70-बी | जगदीश राय एण्ड सन्स | 85293 17080 |
71-ए | किसान केन्द्र | 94163 56777 |
72-ए | बजरंग दास अग्रवाल | 99960 23272,98969 47276 |
72-बी | गौरीशंकर श्याम लाल | 94668 27316 |
73-ए | सद्भावना बीज भण्डार | 98121 88876 |
73- बी | हरियाणा बीज निगम | 93068 47566 |
74-ए | किसान केयर सैन्टर | 94678 01986,96719 75771 |
74-बी | सिरावता पेस्टी. एण्ड कमी. एजेन्ट्स | 94660 58372,94624 01601 |
75-ए | दयाला राम रामलाल | 94165 97277,94674 35625 |
75-बी | जगराज सहीराम | 94626 07492, 94675 90144 |
76-ए | औमप्रकाश भागीराम | 94162 30880,94164 66521 |
77-ए | अरूण कुमार कृष्ण कुमार | 94676 87132,33 |
77-बी | मण्डा ट्रेडिंग कम्पनी | 99922 32342,85699 11404 |
78-ए | सुरज सेल्ज कार्पोरेशन | 94162 16992 01698-220016 |
79-ए | ||
79-बी | ||
80 ए | ||
80-बी | ||
81-ए | ||
बाबुलाल गोयल BCPA | 94163 80021 | |
82-ए | पवन कुमार प्रवीण कुमार | 94165 97001, 220666 |
पवन कुमार लढ़ा एण्ड सन्स | 94165 97001, 94163 80021 | |
82-बी | गोयल ऑयल स्टोर | 94163 80021 |
83-ए | श्री शिव ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 53612, 94164 40143 |
श्री गुरूनानक ट्रेडिंग कम्पनी | 94167 87443, 94668 19325 | |
83-बी | इन्द्र कुमार मनोज कुमार | 94680 53201, 98134 22219 |
84-ए | दगेलिया ट्रेडिंग कम्पनी | 94164 40129, 94163 88664 |
84-बी | लालचन्द बलदेव सिंह | 94163 44039,97288 44039 |
85-बी | जमीदारा केन्द्र | 94662 07568 |
86-ए | चौ. बीरबल राम ट्रेडिंग कम्पनी | 70157 63849 |
86-बी | गोदारा एग्री. एण्ड कमी. एजेन्ट्स | 9466122266,94168 44641 |
87-ए | आत्मा राम एण्ड कम्पनी | 94163 25605,94165 16006 |
87 – बी | ||
88-ए | जाखड़ ट्रेडर्स | 89301 58000 |
88-बी | वेद प्रकाश अरूण कुमार | 97297 61800, 94669 16506 |
89-ए | ||
89- बी | मैहता ब्रदर्स | 94162 63624, 70153 19644 |
90- ए | पारीक एण्ड सन्स | 94160 46651 |
रामप्रताप पवन कुमार | 94169 90553 | |
90-बी | राजेन्द्र प्रसाद नवीन कुमार | 94160 85233 |
91-ए | सुखदेव सिंह प्रेम कुमार | 94164 79188,89497 12886 |
91-बी | सूर्या फर्टीलाईजर | 99913 02345 |
92-ए | इफको सैंटर | 97298 72064 |
93- ए | पारीक ट्रेडिंग कम्पनी | 94165 42893 |
93-बी | काशीराम रामाकिशन | 94164 40282 |
94-ए | मदन सिंह लेखराम | 94162 84610, 94163 55610 |
94-बी | गर्ग ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 84995,94161 67849 |
95- ए | चौ. देवीराम खोड एण्ड सन्स | 94166 23557 |
95-बी | चौधरी इन्टरप्राईजीज़ | 94166 23557 |
96-ए | चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी | 94161 15627, 96714 04777 |
96-बी | शंकर ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 47353,93548 20363 |
97-ए | शिवम् ट्रैडर्स | 94684 92590, 99911 92590 |
97-ए | लक्ष्य किशोर किसान सेवा केन्द्र | 94162 86166, 99911 92590 |
97- बी | देग ट्रेडर्स | 94603 01730,94660 92286 |
98 | श्री गड्डीवाल ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 45078 |
एस.पी. ट्रेडिंग कम्पनी | 93158 31640,87085 62963 | |
सुभाष चन्द अशोक कुमार | 94160 11943, 94162 53741 | |
पवन कुमार अमित कुमार | 90505 59046, 90504 20559 | |
99-ए | चौटिया इन्टरप्राईजीज़ | 94162 84642, 94666 84840 |
99-बी | बैनिवाल ट्रेडिंग कम्पनी | 94661 48999,89012 63622 |
100-ए | भारत सैल्ज एजेन्सी | 94160 45707,95411 59707 |
100-बी | विर्क ट्रेडिंग कम्पनी | 82210 82208 |
101 – ए | डुडी ट्रेडिंग कम्पनी | 94163 51883 |
101-बी | हेतराम कृष्ण कुमार | 94163 55412, 94662 25172 |
101-सी | भड़िया ट्रेडिंग कम्पनी | 93548 77976 |
102 ए | रामगोपाल ताराचन्द | 94160 46027, 99920 62727 |
102-बी | श्री कुबेर फर्टीलाईजर | 94672 90783 |
103-ए | महाबीर सिंह रमेश चन्द्र | 94146 29448, 87080 93411 |
103-बी | बृजलाल बिहारी लाल | 94162 15961, 93548 41227 |
104-ए | राधाकृष्ण राजकुमार | 94162 86172, 94165 97324 |
104-बी | नीमला ट्रेडिंग कम्पनी | 94169 20951,01698-22951 |
105-ए | सुरजीत कुमार विद्याधर | 94662 49821, 94664 69535 |
105-ए | अजनीश ट्रेडिंग कम्पनी | 94664 69535,94662 49821 |
106-ए | तलवाड़िया कमीशन शॉप | 94674 87334, 93154 55055 |
106-बी | शुभकरण दास राजकुमार | 94163 79734, 89014 25334 |
107 – बी | ||
108-ए | श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 78300, 94663 33080 |
श्याम सेल्ज एजेन्सी | 94663 33080 | |
108-बी | बीगुरूनानक पेस्टी. एण्ड बीज भण्डार | 94164 91228 90506 91228 |
109 | रवि कुमार एण्ड कम्पनी | 70154 27001, 98128 300 |
110-ए | आर. जे. ट्रेडिंग कम्पनी | 97283 78005 |
110-बी | न्यू भगवती ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 85012, 93542 99705 |
111-ए | मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी | 94162 84533, 01698-220533 |
जय भारत ट्रेडिंग कम्पनी | 90530 00056 | |
112-ए | अमित पेस्टी. एण्ड कमीशन एजेन्ट्स | 90506 00530, 80534 61000 |
112-बी | मदन लाल सुनील कुमार | 90506 00530, 01698-222399 |
113 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | 94674 93749, 93547 06070 |
114 | गजानन्द सूरजमल | 94161 69506, 94164 40506 |
115-ए | सहारण पेस्टी. एण्ड फर्टीलाईजर | 94160 11048 |
115-बी | मनफूल राम गौरीशंकर | 94160 11045, 94660 52964 |
सहारण ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 11047 | |
116 – ए | बृजलाल राजकुमार | 94164 90233, 93156 44716 |
116-बी | बी.आर. हिमाणी एण्ड सन्स | 220116 |
117-ए | हनुमान प्रसाद अग्रवाल | 93547 30106 |
117-बी | हनुमान प्रसाद एण्ड सन्स | 90500 58205, 94162 58205 |
118-ए | ||
118-बी | जयनारायण रामनारायण | 94160 47560, 93541 19195 |
119-ए | मनीराम मोहन लाल | 94161 00900 |
119-बी | सुरेरां ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 10608 |
120-ए | सवाई राम सोहन लाल | 94165 97008, 99915 55712 |
121-ए | बराड़ बीज भण्डार | 94164 40170, 80535 53972 |
121-बी | जे. एस. ट्रेडिंग कम्पनी | 99917 00038 |
122-ए | सिहाग ट्रेडिंग कम्पनी | 94169 25733 |
123-ए | बजरंग बली फर्टीलाईजर | 86858 62586 94160 45853 |
123 बी | मुरारी लाल भीमसैन | 93557 36852 |
1 | रामपुरिया ट्रेडिंग कम्पनी | 94168 02121 |
2 | औमप्रकाश प्रविन्द्र कुमार | 94162 92697 |
3 | श्याम सुन्दर राजेश कुमार | 94160 95719 |
4 | शिव शंकर ट्रेडिंग कम्पनी | 94168 44271 93550 48774 |
5 | गिरधारी लाल नीरज कुमार | 93548 48245 |
6 | वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी | 94662 07607 90173 84977 |
7 | सुरजा राम औमप्रकाश | 94162 55801 93522 20033 |
8 | अजय कुमार नीरज कुमार | 94169 20801 93555 15132 |
9 | औमप्रकाश एण्ड सन्स | 93150 11512 |
औमप्रकाश प्रदीप कुमार | 94160 11512 | |
हरियाणा ट्रेडिंग कम्पनी | 94160 11512 98120 52906 |
|
10 | विनोद कुमार संजय कुमार | 94162 58253 01698-220354 |
11 | औमप्रकाश गौरव कुमार | 98128 00026 98024 37800 |
गुरूनानक सेल्स कार्पोरेशन | 94164 32293 | |
12 | चौ. रांझा राम एण्ड सन्स | 97285 11112 94666 97921 |
13 | दशमेश सेल्स कार्पोरेशन | 99920 00063 |
डोडा सेल्स कार्पोरेशन | 70271 00063 | |
14 | बिन्दल इन्टरप्राईजीज | 92150 20665 01698-220663 |
श्री श्याम इन्टरप्राईजीज | 94160 20665 01698-222663 |
|
15 | सन्नी इन्टरप्राईजीज | 93541 24519, 94162 53676 |
16 | ||
17 | सतपाल अजय कुमार | 98965 11683 |
18 | हरि सिंह नरेन्द्र सिंह | 94165 94897 94162 58268 |
प्रीत ट्रेडिंग कम्पनी | 94165 97897 94663 32255 |
|
19 | संजय कुमार कमल कांत | 94165 94921 |
21 | बराड़ ट्रेडिंग कम्पनी | 94166 22805 01698-222805 |
21 | जमीदारा पेस्टी. एण्ड बीज भण्डार | 93158 72167 94602 65401 |
22 | राजकुमार मोहनलाल | 94682 72285 01698-220302 |
23 | लड़ा ब्रदर्स | 94169 21155 70154 70772 |
24 | कुन्दन लाल अग्रवाल | 93547 22247 94160 46206 |
25 | लाघुराम एण्ड सन्स | 90509 91212 |
26 | मुरारी शर्मा | 94167 30752 |
27 | रानियांवाला बादर्स | 94162 84991 93542 99707 |
28 | सोनू चुंगी वाला | 89013 48329 |
29 | ||
30-ए | श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी | 94163 55554 |
30-बी | भाम्भू एग्रो. सीड एण्ड सन्स | 97299 07743 |
31-बी | जैन ट्रेडिंग कम्पनी | 94603 11399 |
32ए | दौलतराम लाधूराम | 94162 89704 |
32बी | जय शिव ट्रेडिंग कम्पनी | 98287 48768 |
1-ए | श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स | 98964 82264 93156 03103 |
1-बी | सिधु ट्रैडर्स | 94677 03832 |
ग्लोबल सीड्स | 94660 09340 | |
2-ए | दयाला राम लालचन्द | 94167 57404 |
2-बी | जोशी ट्रेडिंग कम्पनी | 94163 87279 |
3 | सुनील कुमार सुशील कुमार | 80531 64041 |
4-ए | समुन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी | 94665 43608 96713 77383 |
4-बी | दीनदयाल प्रवीण कुमार | 75684 20007 90682 00024 |
5-ए | अशोक ट्रेडिंग कम्पनी | 94665 90109 94163 79909 |
5-बी | महेन्द्र कुमार मनीष कुमार | 94168 32717 94603 91569 |
6-ए | ||
6-बी | सहारण ट्रेडर्स | 94169 21092 86848 21092 |
7-ए | दयोल खाद एवं बीज भण्डार | 94671 54362 94670 28450 |
7-बी | सुभाष चन्द्र संदीप कुमार | 94163 80022 93547 18600 |
8-ए | हजारी राम एण्ड सन्स | 94609 56752 98289 10324 |
8-बी | विनोद कुमार मुकेश कुमार | 94164 40497 70158 16697 |
9-ए | ||
